- 알림마당
- NICE평가정보㈜는 최적의 고객서비스와
최상의 고객만족실현을 위해 노력하고 있습니다.
- home
- 알림마당
- 경영정보
재무정보
NICE평가정보(주)(단위: 백만원)
구 분 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
유동자산 | 201,360 | 238,046 |
매출채권 및 기타채권 | 33,843 | 52,291 |
기타유동자산 | 54,125 | 86,731 |
현금 및 현금성 자산 | 113,391 | 99,025 |
비유동자산 | 167,444 | 196,224 |
유형자산 | 53,059 | 57,824 |
투자부동산 | 15,044 | 10,572 |
무형자산 | 26,519 | 30,985 |
기타비유동자산 | 72,823 | 96,843 |
자산총계 | 368,804 | 434,270 |
유동부채 | 95,591 | 118,482 |
비유동부채 | 14,411 | 14,243 |
부채 총계 | 110,002 | 132,725 |
자본금 | 30,357 | 30,357 |
기타불입자본 | 42,945 | 44,655 |
기타자본구성요소 | -4,265 | -4,229 |
이익잉여금 | 189,764 | 230,762 |
자본 총계 | 258,801 | 301,545 |
영업수익 | 446,006 | 484,797 |
영업이익 | 62,718 | 72,605 |
당기순이익 | 47,176 | 54,679 |
주당순이익 | 789 | - |
당기총포괄손익 | 48,005 | 57,474 |
기초현금 및 현금성자산 | 89,851 | 113,391 |
영업활동 현금흐름 | 74,770 | 79,722 |
투자활동 현금흐름 | -29,600 | -68,641 |
재무활동 현금흐름 | -21,631 | -25,448 |
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 23,540 | -14,366 |
기말현금 및 현금성자산 | 113,391 | 99,025 |
*K-IFRS 연결기준