- 알림마당
- NICE평가정보㈜는 최적의 고객서비스와
최상의 고객만족실현을 위해 노력하고 있습니다.
- home
- 알림마당
- 경영정보
재무정보
NICE평가정보(주)(단위: 백만원)
구 분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 239,634 | 243,660 |
현금 및 현금성 자산 | 79,253 | 78,221 |
매출채권 및 기타채권 | 50,492 | 56,575 |
기타유동자산 | 109,888 | 108,864 |
비유동자산 | 254,076 | 237,431 |
투자자산 | 124,175 | 118,605 |
유형자산 | 60,812 | 55,441 |
무형자산 | 37,727 | 32,790 |
기타비유동자산 | 31,362 | 30,595 |
자산총계 | 493,710 | 481,091 |
유동부채 | 108,183 | 114,458 |
비유동부채 | 15,927 | 24,989 |
부채 총계 | 124,110 | 139,447 |
자본금 | 30,357 | 30,357 |
기타불입자본 | 43,474 | 43,315 |
기타자본구성요소 | -67 | -1,948 |
이익잉여금 | 295,836 | 269,920 |
자본 총계 | 369,600 | 341,645 |
영업수익 | 485,714 | 479,869 |
영업이익 | 65,329 | 71,616 |
당기순이익 | 56,047 | 52,698 |
주당순이익 | 946 | 882 |
당기총포괄이익 | 55,458 | 61,168 |
기초현금 및 현금성자산 | 78,221 | 99,025 |
영업활동 현금흐름 | 74,405 | 71,787 |
투자활동 현금흐름 | -35,699 | -65,074 |
재무활동 현금흐름 | -37,646 | -27,545 |
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 1,032 | 20,804 |
기말현금 및 현금성자산 | 79,253 | 78,221 |
*K-IFRS 연결기준