- 신용등급체계공시
- home
- 신용등급체계공시
- 개인신용평점체계
- 이용기관 현황
이용기관 현황
01 권역별 기관수
| 업권 | 이용기관 수 (개) |
비고 |
|---|---|---|
| 은행 | 21 | 신한은행, 국민은행, 우리은행, KEB하나은행 등 |
| 카드 | 9 | 신한카드, 삼성카드, 현대카드 등 |
| 캐피탈·리스 | 34 | 현대캐피탈, 신한캐피탈, 롯데캐피탈 등 |
| 보험 | 21 | 삼성생명, 교보생명 등 |
| 상호금융·조합주8 | 2,292 | 농협, 수협, 신협, 새마을금고 등 |
| 저축은행 | 78 | SBI저축은행, OK저축은행 등 |
| 대부업 | 85 | 아프로파이낸셜대부, 산와대부 등 |
| 기타금융 | 61 | 증권, 자산관리회사, 백화점 등 |
| 일반 | 800여 개 | 공공기관, 비금융회사, 유틸리티 등 |
