- 신용등급체계공시
- home
- 신용등급체계공시
- 개인신용평점체계
- 개인신용평가 관련 통계자료
개인신용평가 관련 통계자료
01 신용평점별 인원수
신용평점 | 2021년 12월 |
---|---|
900~ | 20,358,081 |
800~ | 11,864,489 |
700~ | 12,595,487 |
600~ | 729,594 |
500~ | 110,631 |
400~ | 46,037 |
300~ | 1,872,619 |
200~ | 112,709 |
~199 | 3,164 |
전체 | 47,692,811 |
02 신용평점별 장기연체가능성
신용평점 | 2020년 12월 |
---|---|
900~1000 | 0.06% |
800~1000 | 0.20% |
700~1000 | 0.45% |
600~1000 | 0.62% |
500~1000 | 0.72% |
400~1000 | 0.81% |
300~1000 | 0.83% |
200~1000 | 0.83% |
1~1000 | 0.83% |
전체 | 0.83% |
03 신용거래고객
대출보유고객
신용평점 | 2021년 12월 |
---|---|
900~ | 8,530,246 |
800~ | 6,638,556 |
700~ | 2,687,916 |
600~ | 640,997 |
500~ | 103,659 |
400~ | 44,607 |
300~ | 866,123 |
200~ | 108,259 |
~199 | 3,144 |
전체 | 19,623,507 |
신용카드보유자
신용평점 | 2021년 12월 |
---|---|
900~ | 19,696,583 |
800~ | 7,809,189 |
700~ | 2,638,510 |
600~ | 565,255 |
500~ | 87,262 |
400~ | 37,545 |
300~ | 633,619 |
200~ | 101,772 |
~199 | 3,164 |
전체 | 31,572,899 |