- 신용등급체계공시
- home
- 신용등급체계공시
- 개인신용평점체계
- 개인신용평가 관련 통계자료
개인신용평가 관련 통계자료
01 신용평점별 인원수
| 신용평점 | 2025년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 49,687,230 |
| 900~ | 23,804,368 |
| 800~ | 10,712,715 |
| 700~ | 12,275,779 |
| 600~ | 613,240 |
| 500~ | 122,167 |
| 400~ | 47,922 |
| 300~ | 1,936,927 |
| 200~ | 171,734 |
| ~199 | 2,378 |
02 신용평점별 장기연체가능성
| 신용평점 | 2024년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 1.27% |
| 900~1000 | 0.11% |
| 800~1000 | 0.34% |
| 700~1000 | 0.76% |
| 600~1000 | 0.98% |
| 500~1000 | 1.14% |
| 400~1000 | 1.26% |
| 300~1000 | 1.27% |
| 200~1000 | 1.27% |
| 1~1000 | 1.27% |
03 신용거래고객
(1) 대출보유고객
| 신용평점 | 2025년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 19,390,746 |
| 900~ | 9,489,429 |
| 800~ | 5,517,171 |
| 700~ | 2,458,476 |
| 600~ | 541,443 |
| 500~ | 116,266 |
| 400~ | 47,269 |
| 300~ | 1,051,213 |
| 200~ | 167,158 |
| ~199 | 2,321 |
(2) 신용카드보유자
| 신용평점 | 2025년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 33,826,006 |
| 900~ | 23,128,350 |
| 800~ | 6,517,343 |
| 700~ | 2,475,337 |
| 600~ | 489,617 |
| 500~ | 102,293 |
| 400~ | 43,003 |
| 300~ | 903,330 |
| 200~ | 164,355 |
| ~199 | 2,378 |
