- 신용등급체계공시
- home
- 신용등급체계공시
- 개인신용평점체계
- 개인신용평가 관련 통계자료
개인신용평가 관련 통계자료
01 신용평점별 인원수
| 신용평점 | 2024년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 49,218,719 |
| 900~ | 23,131,315 |
| 800~ | 10,811,848 |
| 700~ | 12,332,060 |
| 600~ | 710,523 |
| 500~ | 153,617 |
| 400~ | 59,992 |
| 300~ | 1,798,451 |
| 200~ | 217,246 |
| ~199 | 3,667 |
02 신용평점별 장기연체가능성
| 신용평점 | 2024년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 1.27% |
| 900~1000 | 0.10% |
| 800~1000 | 0.31% |
| 700~1000 | 0.73% |
| 600~1000 | 0.96% |
| 500~1000 | 1.12% |
| 400~1000 | 1.25% |
| 300~1000 | 1.27% |
| 200~1000 | 1.27% |
| 1~1000 | 1.27% |
03 신용거래고객
(1) 대출보유고객
| 신용평점 | 2024년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 19,478,428 |
| 900~ | 9,308,303 |
| 800~ | 5,590,150 |
| 700~ | 2,601,529 |
| 600~ | 634,294 |
| 500~ | 146,061 |
| 400~ | 59,016 |
| 300~ | 923,922 |
| 200~ | 211,568 |
| ~199 | 3,585 |
(2) 신용카드보유자
| 신용평점 | 2024년 12월 |
|---|---|
| 전체 | 33,458,788 |
| 900~ | 22,476,074 |
| 800~ | 6,644,030 |
| 700~ | 2,621,951 |
| 600~ | 569,441 |
| 500~ | 126,484 |
| 400~ | 53,228 |
| 300~ | 758,932 |
| 200~ | 204,981 |
| ~199 | 3,667 |
