- 신용등급체계공시
- home
- 신용등급체계공시
- 개인신용평점체계
- 개인신용평가 관련 통계자료
개인신용평가 관련 통계자료
01 신용평점별 인원수
02 신용평점별 장기연체가능성
신용평점 | 2022년 12월 |
---|---|
전체 | 0.90% |
900~1000 | 0.07% |
800~1000 | 0.23% |
700~1000 | 0.53% |
600~1000 | 0.71% |
500~1000 | 0.80% |
400~1000 | 0.89% |
300~1000 | 0.90% |
200~1000 | 0.90% |
1~1000 | 0.90% |
03 신용거래고객
(1) 대출보유고객
신용평점 | 2022년 12월 |
---|---|
전체 | 19,519,164 |
900~ | 9,000,421 |
800~ | 6,121,559 |
700~ | 2,611,066 |
600~ | 650,883 |
500~ | 128,364 |
400~ | 62,666 |
300~ | 796,168 |
200~ | 144,270 |
~199 | 3,767 |
(2) 신용카드보유자
신용평점 | 2022년 12월 |
---|---|
전체 | 32,404,118 |
900~ | 20,971,786 |
800~ | 7,291,991 |
700~ | 2,636,314 |
600~ | 587,643 |
500~ | 110,745 |
400~ | 55,335 |
300~ | 611,595 |
200~ | 134,875 |
~199 | 3,834 |