- 알림마당
- NICE평가정보㈜는 최적의 고객서비스와
최상의 고객만족실현을 위해 노력하고 있습니다.
- home
- 알림마당
- 경영정보
주주참여
01 정기주주총회 의결권행사 현황
제40기 정기주주총회 (FY2023.1.1.~2023.12.31.) 의결권 행사 현황
- 총 주식수 : 60,107,670 주
- 의결권 있는 주식수 : 59,141,068 주
- 의결권 있는 출석주식수 : 45,958,156 주 (출석률 77.7%)
- 출석주식수는 개회선언 시 발표한 의결권 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(제1호 의안 기준)이며, 주주총회 의안별로 의결권 있는 주식 수가 관계법령 적용 등으로 다르고 이에 따라 참석 주식 수도 차이가 발생할 수 있습니다.
부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제40기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 (배당금: 410원/주) | 98.9% | 가결 |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 | ||
제2-1-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부) | 94.6% | 가결 |
제2-1-2호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정선동) | 98.5% | 가결 |
제2-1-3호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종윤) | 98.5% | 가결 |
제2-2호 의안 | 기타 비상무이사 선임의 건 | ||
제2-2-1호 의안 | 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 신종철) | 95.7% | 가결 |
제2-3호 의안 | 사외이사 선임의 건 | ||
제2-3-1호 의안 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) | 99.7% | 가결 |
제2-3-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) | 82.2% | 가결 |
제3호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) | 98.5% | 가결 |
제4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | ||
제4-1호 의안 | 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) | 99.4% | 가결 |
제4-2호 의안 | 감사위원 선임의 건 (후보자 : 성재호) | 59.2% | 가결 |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 97.3% | 가결 |
제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 100.0% | 가결 |
제39기 정기주주총회 (FY2022.1.1.~2022.12.31.) 의결권 행사 현황
- 총 주식수 : 60,714,820 주
- 의결권 있는 주식수 : 59,599,349 주
- 의결권 있는 출석주식수 : 48,626,857 주 (출석률 81.6%)
- 출석주식수는 개회선언 시 발표한 의결권 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(제1호 의안 기준)이며, 주주총회 의안별로 의결권 있는 주식 수가 관계법령 적용 등으로 다르고 이에 따라 참석 주식 수도 차이가 발생할 수 있습니다.
부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | 91.8% | 가결 |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 | ||
제2-1-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영) | 82.1% | 가결 |
제2-2호 의안 | 기타 비상무이사 선임의 건 | ||
제2-2-1호 의안 | 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) | 81.1% | 가결 |
제2-3호 의안 | 사외이사 선임의 건 | ||
제2-3-1호 의안 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) | 96.0% | 가결 |
제2-3-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환) | 88.0% | 가결 |
제3호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) | 92.0% | 가결 |
제4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | ||
제4-1호 의안 | 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) | 91.7% | 가결 |
제4-2호 의안 | 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김일환) | 79.2% | 가결 |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 100.0% | 가결 |
제6호 의안 | 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 | 95.3% | 가결 |
제38기 정기주주총회 (FY2021.1.1.~2021.12.31.) 의결권 행사 현황
- 총 주식수 : 60,714,820 주
- 의결권 있는 주식수 : 59,782,793 주
- 의결권 있는 출석주식수 : 47,837,562 주 (출석률 80.0%)
- 출석주식수는 개회선언 시 발표한 의결권 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(제1호 의안 기준)이며, 주주총회 의안별로 의결권 있는 주식 수가 관계법령 적용 등으로 다르고 이에 따라 참석 주식 수도 차이가 발생할 수 있습니다.
부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | 91.4% | 가결 |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 | ||
제2-1-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부) | 93.4% | 가결 |
제2-1-2호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 오규근) | 93.5% | 가결 |
제2-1-3호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박병수) | 95.1% | 가결 |
제2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 | ||
제2-2-1호 의안 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) | 95.1% | 가결 |
제2-2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환) | 93.5% | 가결 |
제3호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) | 87.0% | 가결 |
제4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | ||
제4-1호 의안 | 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) | 96.8% | 가결 |
제4-2호 의안 | 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김일환) | 92.9% | 가결 |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 100.0% | 가결 |
제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 100.0% | 가결 |
제37기 정기주주총회 (FY2020.1.1.~2020.12.31.) 의결권 행사 현황
- 총 주식수 : 60,714,820 주
- 의결권 있는 주식수 : 59,782,793 주
- 의결권 있는 출석주식수 : 52,080,735 주 (출석률 87.1%)
- 출석주식수는 개회선언 시 발표한 의결권 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(제1호 의안 기준)이며, 주주총회 의안별로 의결권 있는 주식수가 관계법령 적용 등으로 다르고 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있습니다.
부의안건 | 찬성률 | 가결여부 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제37기(2020.1.1~2020.12.31.) 재무제표 (연결, 별도)승인의 건 |
95.6% | 가결 |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(심의영) | 93.1% | 가결 |
제2-2호 의안 | 기타비상무이사 선임의 건(이현석) | 91.5% | 가결 |
제2-3-1호 의안 | 사외이사 선임의 건(김일환) | 93.2% | 가결 |
제2-3-2호 의안 | 사외이사 선임의 건(김용덕) | 99.8% | 가결 |
제2-4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재일) | 87.1% | 가결 |
제3호 의안 | 감사위원 선임의 건 | ||
제3-1호 의안 | 감사위원 선임의 건(김일환) | 91.3% | 가결 |
제3-2호 의안 | 감사위원 선임의 건(김용덕) | 99.0% | 가결 |
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 99.9% | 가결 |
제5호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | 97.0% | 가결 |
제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||
제6-1호 의안 | 사업 목적의 변경 | 100.0% | 가결 |
제6-2호 의안 | 주식매수선택권의 행사기간 등 변경 | 96.5% | 가결 |
제6-3호 의안 | 사외이사의 임기 변경 | 65.7% | 부결 |
제6-4호 의안 | 현행 법령 반영에 따른 변경 | 100.0% | 가결 |