- 주요 서비스
- home
- 주요 서비스
- CSS 교육
2025 CSS(개인신용평가)
전문가 교육 안내
교육목적
- 금융기관 소매금융 리스크관리의 핵심인 CSS를 충분히 이해할 수 있도록 도움
- CSS 모형개발방법론에 대한 실무적 이해, 활용전략 수립 기법에 대한 지식 습득 및 구체적인 사례 제시, 각종 모니터링/리포팅 체계에 대한 이해를 통해 리스크관리
전문가로서의 자질 향상에 도움 - "국내 금융시장 분석, 소매금융 실무 개요, 리스크분석, 고객수익성 분석, 대용량 데이터 분석 기법, 금융시장 트렌드 반영한 이슈 등"의 핵심 실무요소에 해결기법을 소개
교육대상자
- 금융기관 CSS 및 리스크 관리 관련 업무 종사자, 마케팅 관련 업무 및 금융 데이터분석 담당자, 신용정보 관리 업무 담당자, 채권관리 담당자
오프라인 교육 과정 및 일정 소개
No. | 과정명 | 단계 | 기간 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAS 프로그래밍 활용과정 |
Basic | 3일 | 10~12 | 19~21 | 18~20 | 3~5 | |||||
Advanced | 2일 | 13~14 | 22~23 | 21~22 | 6~7 | |||||||
2 | 파이썬을 활용한 금융데이터 분석과정 |
Basic | 3일 | 17~19 | 9~11 | 1~3 | 10~12 | |||||
Advanced | 2일 | 20~21 | 12~13 | 4~5 | 13~14 | |||||||
3 | 전략운영 솔루션 R-CLIPS 과정 | 1일 | 21 | 27 | ||||||||
4 | CB 정보와 서비스의 이해 | 1일 | 17 | 16 | 13 | |||||||
5 | CSS 모델링 과정 | Basic | 2일 | 24~25 | 16~17 | 8~9 | 17~18 | |||||
Advanced | 3일 | 26~28 | 18~20 | 10~12 | 19~21 | |||||||
6 | CSS 고도화 과정 | 3일 | 9~11 | 23~25 | 24~26 | 24~26 | ||||||
7 | AI 신용평가모형 개발과정 | 2일 | 7~8 | 7~8 | 22~23 | |||||||
8 | 금융 데이터분석 및 리포팅 과정 | 1일 | 22 | 26 | 24 | |||||||
9 | 개인신용평가사(CSA) 자격증 과정 | 2일 | 26~27 | 16~17 | ||||||||
10 | 기업신용평가의 이해 | 2일 | 3~4 | 10~11 | 20~21 | |||||||
11 | 금융 리스크관리 핵심과정 | 2일 | 14~15 | 14~15 | ||||||||
12 | 신용정보 및 채권관리 민사집행 실무과정 | 2일 | 17~18 | 22~23 |
교육 신청 안내
* 교육비 (VAT포함)
구분 | No. | 과정명 | 단계 | 교육비(원) | |
---|---|---|---|---|---|
데이터 분석 툴 프로그래밍 과정 | 1 | SAS 프로그래밍 활용과정 | Basic | 660,000 | 880,000 |
Advanced | 550,000 | ||||
2 | 파이썬을 활용한 금융데이터 분석 과정 | Basic | 660,000 | 880,000 | |
Advanced | 550,000 | ||||
3 | 전략운영 솔루션 R-CLIPS 과정 | 220,000 | |||
신용평가 모형 과정 | 4 | CB정보와 서비스의 이해 | 330,000 | ||
5 | CSS 모델링 과정 | Basic | 550,000 | 990,000 | |
Advanced | 660,000 | ||||
6 | CSS 고도화 과정 | 660,000 | |||
7 | AI 신용평가모형 개발과정 | 550,000 | |||
8 | 금융데이터 분석 및 리포팅 과정 | 330,000 | |||
9 | 개인신용평가사(CSA) 자격증 과정 | 550,000 | |||
10 | 기업신용평가의 이해 | 550,000 | |||
금융 특강 | 11 | 금융 리스크관리 핵심 과정 | 550,000 | ||
12 | 신용정보 및 채권관리 민사집행 실무과정 | 440,000 |
- 단체할인 : 10명이상 신청시 5% 할인 / 20명이상 10% 할인 / 30명이상 15% 할인
-
신청방법(선택)
- 카드결제 또는 무통장 입금
: NICE 교육 사이트(www.niceedu.co.kr) 접속 및 회원가입, 희망 교육일정 및 과정 선택 후 카드결제 또는 무통장입금 - 세금계산서 발행 신청
: 세금계산서 발행 원할 시 niceedu@nice.co.kr 로 요청(회사명, 수강생명단, 신청과정, 연락처 작성)
- 카드결제 또는 무통장 입금
교육장소
- 나이스평가정보 1사옥 B1, 교육장(서울 영등포구 은행로17, 지하철 9호선 국회의사당역 3번 출구)
기타
- 교육시간 80%이상 출석시 온라인 교육사이트에서 수료증 발급
- 교재와 식대 무료 제공