- 사람과 환경
- NICE평가정보(주)는 다양성 존중, 건전한 노사관계 장려 등 인권경영을 실천합니다.
- home
- 사람과 환경
- ESG 환경
ESG 현황
01 ESG 평가결과
회사의 환경·사회·지배구조에 관한 한국지배구조원의 ESG평가결과는 아래와 같습니다. 회사는 건전한 지배구조의 구축을 지향하며 사회와 환경을 지속적으로 고려하는 경영을 추구하기 위하여 지속적인 노력을 다하겠습니다.
| 평가년도 | 평가기관 | 등급 구분 | 통합등급 | E환경 | S사회 | G지배구조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 한국ESG기준원 | 통합등급 | B+ | C | B+ | B+ |
| Sustinvest | 규모등급 | AA | - | |||
| 전체등급 | BB | |||||
| 2023 | 한국ESG기준원 | 통합등급 | B | C | B | B |
| Sustinvest | 규모등급 | AA | - | |||
| 전체등급 | BB | |||||
| 2022 | 한국ESG기준원 | 통합등급 | B | B | B+ | B |
| Sustinvest | 규모등급 | AA | - | |||
| 전체등급 | BB | |||||
| 2021 | 한국ESG기준원 | 통합등급 | B+ | B | A | B |
| Sustinvest | 규모등급 | BB | - | |||
| 전체등급 | C | |||||
| 2019 | 한국ESG기준원 | 통합등급 | B | D | B | B |
| Sustinvest | 규모등급 | BB | - | |||
| 전체등급 | C | |||||
출처: 한국ESG기준원(구 한국지배구조원 KCGS), Sustinvest
