본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 콜센터 바로가기
신용등급체계공시

기업평가등급 관련 통계자료주13)

01 기업평가등급별 분포주14)

기업 평가등급별 분포 목록
기업평가등급 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년말 2021년말 2022년말 2023년말
AAA 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01%
AA 0.10% 0.10% 0.11% 0.15% 0.21% 0.19% 0.15% 0.18%
A 0.80% 0.78% 0.72% 0.93% 1.13% 2.41% 1.88% 1.71%
BBB 4.53% 4.59% 4.45% 4.23% 5.74% 4.87% 4.74% 4.65%
BB 26.50% 28.48% 27.34% 25.74% 32.39% 32.17% 33.54% 41.45%
B 67.19% 65.21% 66.43% 67.55% 59.46% 59.52% 58.84% 50.91%
CCC 0.49% 0.42% 0.39% 0.91% 0.45% 0.44% 0.38% 0.35%
CC 0.34% 0.38% 0.50% 0.47% 0.54% 0.37% 0.46% 0.66%
C 0.05% 0.03% 0.06% 0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.07%
전체 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

02 기업평가등급별 부도율 분포주15)

기업평가등급별 부도율 분포 목록
기업평가등급 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년말 2021년말 2022년말
AAA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
A 0.24% 0.45% 0.23% 0.31% 0.00% 0.00% 0.31%
BBB 0.30% 0.27% 0.26% 0.07% 0.29% 0.41% 0.31%
BB 0.94% 0.98% 0.95% 0.77% 0.60% 0.59% 0.68%
B 2.56% 3.21% 3.15% 2.25% 1.15% 1.14% 1.36%
CCC 16.93% 25.52% 23.93% 14.71% 16.67% 10.26% 7.87%
CC 75.28% 70.37% 66.33% 63.28% 52.58% 50.00% 57.14%
C 65.38% 76.47% 69.44% 40.00% 41.67% 0.00% 0.00%
전체 2.35% 2.78% 2.84% 2.16% 1.28% 1.12% 1.34%

주13) 기업평가등급 통계 자료는 공공기관 및 협력 업체 평가 기업을 대상으로 하였으며, 당사에서 기업평가등급을 서비스하는 전체 고객사 현황과는 차이가 있음.
기업평가등급별 통계 자료는 최종 등급을 기준으로 작성하였음.

주14) 기업평가등급별 구성비. 매년 말 유효 등급 보유 기업을 대상으로 함.

주15) 매년 말 기준 유효 등급 보유 기업을 대상으로, 다음 1년(다음 해 1월 1일~12월 31일)의 기간에 대해 부도 발생 여부를 관측하여 산출한 부도율임. (1년 실측 부도율)