- 알림마당
-
NICE평가정보㈜는 최적의 고객서비스와
최상의 고객만족실현을 위해 노력하고 있습니다.
- home
- 알림마당
- 경영정보
재무정보
NICE평가정보(주)(단위: 원)
| 구 분 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 자산 [개요] | |||
| 유동자산 | 304,057,377,611 | 273,006,123,077 | 239,633,515,609 |
| 현금 및 현금성 자산 | 105,403,380,574 | 115,560,172,804 | 79,253,012,567 |
| 매출채권 및 기타채권 | 76,638,779,257 | 81,772,092,114 | 50,492,216,586 |
| 계약자산 | 14,602,452,849 | 5,444,911,758 | 5,977,375,394 |
| 당기법인세자산 | 8,904,080 | 0 | 0 |
| 기타유동금융자산 | 73,452,855,783 | 61,825,549,126 | 96,234,111,767 |
| 유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 31,280,006,270 | 6,434,100,000 | 5,801,856,646 |
| 기타유동자산 | 2,670,998,798 | 1,969,297,275 | 1,874,942,649 |
| 비유동자산 | 342,473,994,890 | 312,661,077,661 | 254,076,179,603 |
| 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 38,149,338,569 | 20,182,319,941 | 32,298,413,884 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 666,151,927 | 666,324,772 | 665,970,930 |
| 유형자산 | 97,442,102,338 | 96,761,430,777 | 60,812,157,453 |
| 투자부동산 | 5,612,775,178 | 5,819,536,283 | 6,026,297,388 |
| 무형자산 | 78,047,504,808 | 81,850,813,102 | 37,727,377,370 |
| 관계기업및공동기업투자주식 | 57,537,561,361 | 54,620,637,720 | 52,119,294,603 |
| 기타비유동금융자산 | 35,429,177,366 | 28,139,219,482 | 33,064,655,400 |
| 이연법인세자산 | 12,394,694,120 | 4,179,974,751 | 5,242,156,764 |
| 순확정급여자산 | 15,151,916,259 | 17,612,227,814 | 16,633,700,504 |
| 기타비유동자산 | 2,042,772,964 | 2,828,593,019 | 9,486,155,307 |
| 자산총계 | 646,531,372,501 | 585,667,200,738 | 493,709,695,212 |
| 부채 [개요] | |||
| 유동부채 | 149,458,855,157 | 144,087,439,540 | 108,182,596,843 |
| 매입채무및기타채무 | 86,553,398,074 | 75,493,253,472 | 64,909,980,011 |
| 당기법인세부채 | 14,803,909,662 | 15,647,151,506 | 7,064,195,653 |
| 계약부채 | 10,832,984,044 | 9,070,301,737 | 13,648,026,779 |
| 기타유동금융부채 | 9,000,715,402 | 8,899,801,694 | 9,050,926,393 |
| 기타유동부채 | 13,945,847,975 | 12,607,931,131 | 12,509,508,007 |
| 단기차입금 | 14,322,000,000 | 22,369,000,000 | 999,960,000 |
| 비유동부채 | 27,524,208,190 | 24,841,430,237 | 15,927,322,707 |
| 순확정급여부채 | 355,977,289 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | 5,597,266,070 | 0 | 0 |
| 기타비유동금융부채 | 20,458,556,307 | 21,117,555,918 | 14,250,842,875 |
| 기타비유동부채 | 1,112,408,524 | 1,723,874,319 | 676,519,832 |
| 장기차입금 | 0 | 2,000,000,000 | 999,960,000 |
| 부채 총계 | 176,983,063,347 | 168,928,869,777 | 124,109,919,550 |
| 자본 [개요] | |||
| 지배기업소유주지분 | 463,851,957,374 | 411,950,770,230 | 369,599,775,662 |
| 자본금 | 30,357,410,000 | 30,357,410,000 | 30,357,410,000 |
| 기타불입자본 | 45,394,794,252 | 41,346,236,165 | 43,474,012,424 |
| 기타자본구성요소 | 4,285,000,721 | -1,196,422,775 | -67,461,693 |
| 이익잉여금 | 383,814,752,401 | 341,443,546,840 | 295,835,814,931 |
| 비지배지분 | 5,696,351,780 | 4,787,560,731 | 0 |
| 자본총계 | 469,548,309,154 | 416,738,330,961 | 369,599,775,662 |
| 부채와자본총계 | 646,531,372,501 | 585,667,200,738 | 493,709,695,212 |
| 구 분 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 602,147,035,954 | 535,031,889,316 | 485,713,636,119 |
| 영업비용 | -497,757,597,798 | -448,243,460,487 | -420,384,398,767 |
| 종업원급여비용 | -194,886,114,089 | -166,363,099,300 | -148,672,934,337 |
| 감가상각비 | -30,718,916,327 | -27,335,721,647 | -23,071,801,516 |
| 지급수수료 | -166,368,979,098 | -158,763,683,388 | -155,805,142,046 |
| 외주용역비 | -50,446,661,603 | -45,074,817,611 | -44,723,170,499 |
| 광고선전비 | -19,218,354,050 | -16,862,935,454 | -17,343,469,526 |
| 기타영업비용 | -36,118,572,631 | -33,843,203,087 | -30,767,880,843 |
| 영업이익 | 104,389,438,156 | 86,788,428,829 | 65,329,237,352 |
| 금융수익 | 5,263,298,181 | 5,356,054,688 | 5,759,791,753 |
| 금융비용 | -1,138,701,964 | -986,871,011 | -708,268,388 |
| 지분법이익 | 433,740,698 | 1,577,004,401 | 680,616,528 |
| 지분법손실 | -1,355,369,084 | -1,424,238,471 | -1,301,336,398 |
| 기타영업외수익 | 3,022,482,311 | 9,856,135,599 | 1,073,721,382 |
| 기타영업외비용 | -9,142,369,441 | -4,815,227,083 | -1,382,547,270 |
| 법인세비용차감전순이익 | 101,472,518,857 | 96,351,286,952 | 69,451,214,959 |
| 법인세비용 | -23,397,222,941 | -20,320,341,559 | -13,404,562,684 |
| 당기순이익 | 78,075,295,916 | 76,030,945,393 | 56,046,652,275 |
| 기타포괄손익 | 3,616,747,532 | -1,887,818,581 | -588,640,234 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 3,816,112,603 | -2,165,639,184 | -514,829,685 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | -3,522,290,458 | -931,352,502 | -3,458,364,815 |
| 순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과 | 906,842,057 | 175,491,591 | 988,983,055 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | -172,845 | 2,875 | 0 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익의 법인세효과 | 60,995,496 | -601 | 60,957,469 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 6,369,830,547 | -1,400,119,350 | 1,893,594,606 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분의 법인세효과 | 907,806 | -9,661,197 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -199,365,071 | 277,820,603 | -73,810,549 |
| 해외사업환산손익 | -199,365,071 | 277,820,603 | -73,810,549 |
| 당기총포괄이익 | 81,692,043,448 | 74,143,126,812 | 55,458,012,041 |
| 당기순이익의 귀속 [개요] | |||
| 지배기업의 소유주 | 77,165,549,360 | 76,108,000,803 | 56,046,652,275 |
| 비지배지분 | 909,746,556 | -77,055,410 | 0 |
| 당기총포괄이익의 귀속 [개요] | |||
| 지배기업의 소유주 | 80,783,252,399 | 74,280,560,187 | 55,458,012,041 |
| 비지배지분 | 908,791,049 | -137,433,375 | 0 |
| 주당이익 [개요] | |||
| 기본주당이익 | 1,317 | 1,296 | 946 |
| 희석주당이익 | 1,317 | 1,296 | 946 |
*K-IFRS 연결기준
