- 알림마당
- NICE평가정보㈜는 최적의 고객서비스와
최상의 고객만족실현을 위해 노력하고 있습니다.
- home
- 알림마당
- 경영정보
재무정보
NICE평가정보(주)(단위: 백만원)
| 구 분 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 273,006 | 239,634 |
| 현금 및 현금성 자산 | 115,560 | 79,253 |
| 매출채권 및 기타채권 | 81,772 | 50,492 |
| 기타유동자산 | 75,674 | 109,888 |
| 비유동자산 | 312,661 | 254,076 |
| 투자자산 | 109,428 | 124,175 |
| 유형자산 | 96,761 | 60,812 |
| 무형자산 | 81,851 | 37,727 |
| 기타비유동자산 | 24,621 | 31,362 |
| 자산총계 | 585,667 | 493,710 |
| 유동부채 | 144,087 | 108,183 |
| 비유동부채 | 24,841 | 15,927 |
| 부채 총계 | 168,929 | 124,110 |
| 자본금 | 30,357 | 30,357 |
| 기타불입자본 | 41,346 | 43,474 |
| 기타자본구성요소 | -1,196 | -67 |
| 이익잉여금 | 341,444 | 295,836 |
| 비지배지분 | 4,788 | - |
| 자본 총계 | 416,739 | 369,600 |
| 영업수익 | 535,032 | 485,714 |
| 영업이익 | 86,788 | 65,329 |
| 당기순이익 | 76,031 | 56,047 |
| 주당순이익 | 1,296 | 946 |
| 당기총포괄이익 | 74,143 | 55,458 |
| 기초현금 및 현금성자산 | 79,253 | 78,221 |
| 영업활동 현금흐름 | 85,162 | 74,405 |
| 투자활동 현금흐름 | -27,914 | -35,699 |
| 재무활동 현금흐름 | -20,996 | -37,646 |
| 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 36,307 | 1,032 |
| 기말현금 및 현금성자산 | 115,560 | 79,253 |
*K-IFRS 연결기준
