- 신용등급체계공시
- home
- 신용등급체계공시
- 개인신용평점체계
- 개인신용평점의 의미
개인신용평점의 의미
04 주요 평가요소
평가 요소 및 활용비중
평가 요소 | 평가 요소의 상세내용 | 활용비중 |
---|---|---|
상환이력 | 현재 연체 및 과거 채무 상환 이력 | 28.4% |
부채수준 | 채무 부담 정보 (대출 및 보증채무 등) | 24.5% |
신용거래기간 | 신용 거래 기간 (최초/최근 개설로부터 기간) | 12.3% |
신용형태 | 신용 거래 패턴 (체크/신용카드 이용 정보) | 27.5% |
비금융/마이데이터 | 비금융/마이데이터정보(성실납부실적 등) | 7.3% |
계 | 100.0% |
위 평가요소의 활용비중은 RK0600 스코어를 기준으로 작성하였습니다.
조회정보는 신용평가에 활용되지 않습니다.
신용평가에 활용할 신용정보가 없거나, 미성년자(만 18세미만)와 고령자(만 100세이상)에 대해서는 신용평점을 산출하지 않습니다.
개인신용평점의 평가요소별 평균적인 변동(상승∙하락) 요인
(+++ > ++ > + > - > -- > --- : 긍정적>부정적 요소의 단계)
평가영역 | 신용평가 요소 | 일반고객군 | 장기연체군 | 평가개요 |
---|---|---|---|---|
상환이력정보 | 장기연체 발생 | -- |
▪ 단기연체의 기준은 5영업일 10만원 이상 이며, 장기연체는 90일 이상 연체 등재를 기준으로 하고 있습니다. ▪ 다만, 일시적 소액연체는 신용평가에 활용되지 않습니다. |
|
단기연체 발생 | -- | -- | ||
연체 진행 일수 경과 | -- | - | ||
연체 해제 | ++ | + | ||
연체 해제 일수 경과 | + | + | ||
비중 | 27.4% | 47.8% | ||
부채수준 | 고위험 대출 발생 | -- | -- | ▪ 보증 및 대출의 발생은 상환부담에 따른 신용위험이 있는 것으로 판단되어 부정적인 영향을 주게 되고, 반대로 상환 시에는 신용위험이 감소된 것으로 판단되어 신용평점에 긍정적인 영향을 주게 됩니다 |
고위험 외 대출 발생 | - | - | ||
대출 잔액 증가 | - | - | ||
대출 부분 상환 | + | + | ||
대출 전액 상환 | ++ | + | ||
보증 발생 | - | - | ||
보증 해소 | + | + | ||
비중 | 23.6% | 42.8% | ||
신용거래기간 | 신용거래 기간 없음 | - | - | ▪ 신용거래 기간은 시간이 길수록 긍정적인 요인으로 분류됩니다. |
신용거래 기간 경과 | ++ | + | ||
비중 | 12.5% | 9.4% | ||
신용형태정보 | 신용/체크카드 사용 개월 | ++ | ▪ 연체없이 사용하는 신용카드 사용은 긍정적인 요인이나, 지속/습관적인 할부 및 현금서비스의 과다 사용은 부정적인 영향을 미칩니다. | |
신용/체크카드 사용 금액 적정 | + | |||
과다 할부 사용 | - | |||
현금서비스 사용 | -- | |||
비중 | 28.9% | 0.0% | ||
비금융/마이데이터 | 증빙소득 | + | 국민연금/건강보험/통신요금/아파트관리비 납부내역, 소득금액증명(소득여부만 확인) 등 비금융정보 제출 시 신용평점에 긍정적 요인으로 반영합니다. | |
비금융 성실납부실적 | + | |||
저축성 금융자산(수신 등) 마이데이터정보 | ++ | 마이데이터를 통해 등록된 저축성 금융자산(수신 등) 거래내역정보 제출 시 신용평점에 긍정적 요인으로 반영합니다. | ||
비중 | 7.7% | 0.0% |
학력 등의 민감정보, 현금서비스 소진율 및 신용조회 이력정보는 신용평가에 반영되지 않습니다.